





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 May 2026 | Rabu | TMC00 - 864 | 9725 |
| 2 | 12 May 2026 | Selasa | TMC00 - 863 | 7000 |
| 3 | 11 May 2026 | Senin | TMC00 - 862 | 9091 |
| 4 | 10 May 2026 | Minggu | TMC00 - 861 | 9797 |
| 5 | 09 May 2026 | Sabtu | TMC00 - 860 | 3924 |
| 6 | 08 May 2026 | Jumat | TMC00 - 859 | 4330 |
| 7 | 07 May 2026 | Kamis | TMC00 - 858 | 5360 |
| 8 | 06 May 2026 | Rabu | TMC00 - 857 | 3111 |
| 9 | 05 May 2026 | Selasa | TMC00 - 856 | 7886 |
| 10 | 04 May 2026 | Senin | TMC00 - 855 | 7168 |
