





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 May 2026 | Selasa | TMC13 - 863 | 1752 |
| 2 | 11 May 2026 | Senin | TMC13 - 862 | 0853 |
| 3 | 10 May 2026 | Minggu | TMC13 - 861 | 4240 |
| 4 | 09 May 2026 | Sabtu | TMC13 - 860 | 4455 |
| 5 | 08 May 2026 | Jumat | TMC13 - 859 | 7328 |
| 6 | 07 May 2026 | Kamis | TMC13 - 858 | 2628 |
| 7 | 06 May 2026 | Rabu | TMC13 - 857 | 2021 |
| 8 | 05 May 2026 | Selasa | TMC13 - 856 | 3650 |
| 9 | 04 May 2026 | Senin | TMC13 - 855 | 7352 |
| 10 | 03 May 2026 | Minggu | TMC13 - 854 | 9361 |
